finished LNA915 schematic

This commit is contained in:
Michael Ossmann
2014-02-08 14:31:28 -07:00
parent c90a4720d1
commit f9da48a435
4 changed files with 950 additions and 159 deletions

View File

@ -1,6 +1,41 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Fri Feb 7 10:53:23 2014
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sat Feb 8 14:30:44 2014
#encoding utf-8
#
# BF1118
#
DEF BF1118 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 150 60 H V C CNN
F1 "BF1118" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X G 1 -500 50 300 R 50 50 1 1 I
X K 2 -500 -50 300 R 50 50 1 1 W
X S 3 500 -50 300 L 50 50 1 1 B
X D 4 500 50 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BGB741L7ESD
#
DEF BGB741L7ESD U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 60 V V C CNN
F1 "BGB741L7ESD" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 300 350 -300 0 1 0 N
X VCC 1 -650 100 300 R 50 50 1 1 W
X BIAS 2 -650 0 300 R 50 50 1 1 O
X RFIN 3 -650 -100 300 R 50 50 1 1 I
X RFOUT 4 650 -100 300 L 50 50 1 1 O
X VCTRL 5 650 0 300 L 50 50 1 1 I
X ADJ 6 650 100 300 L 50 50 1 1 I
X GND 7 0 600 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
@ -148,4 +183,39 @@ X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Thu Feb 6 19:19:00 2014
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Sat Feb 8 13:06:30 2014
#
$CMP CONN_2_SHORTED
D Symbole general de connecteur

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Thu Feb 6 19:19:00 2014
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sat Feb 8 13:06:30 2014
#encoding utf-8
#
# BALUN
@ -107,6 +107,41 @@ X P2 5 300 -50 100 L 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BF1118
#
DEF BF1118 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 150 60 H V C CNN
F1 "BF1118" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X G 1 -500 50 300 R 50 50 1 1 I
X K 2 -500 -50 300 R 50 50 1 1 W
X S 3 500 -50 300 L 50 50 1 1 B
X D 4 500 50 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BGB741L7ESD
#
DEF BGB741L7ESD U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 60 V V C CNN
F1 "BGB741L7ESD" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 300 350 -300 0 1 0 N
X VCC 1 -650 100 300 R 50 50 1 1 W
X BIAS 2 -650 0 300 R 50 50 1 1 O
X RFIN 3 -650 -100 300 R 50 50 1 1 I
X RFOUT 4 650 -100 300 L 50 50 1 1 O
X VCTRL 5 650 0 300 L 50 50 1 1 I
X ADJ 6 650 100 300 L 50 50 1 1 I
X GND 7 0 600 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_11X2
#
DEF CONN_11X2 P 0 10 Y N 1 F N