hackrf/hardware/bubblegum/bubblegum-cache.lib
Michael Ossmann f3b5ac7db7 completed bom info
2012-08-01 10:39:13 -06:00

430 lines
10 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Thu Jul 26 14:58:48 2012
#encoding utf-8
#
# BALUN
#
DEF BALUN T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
F1 "BALUN" 0 -300 70 H V C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X S1 1 400 -200 300 L 60 60 1 1 P
X S2 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P
X PR1 3 -400 200 300 R 60 60 1 1 P
X PR2 4 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P
X PM 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BALUN-B0310J50100AHF
#
DEF BALUN-B0310J50100AHF T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 200 70 H V C CNN
F1 "BALUN-B0310J50100AHF" 0 -150 70 H V C CNN
DRAW
A -150 -50 50 1 1799 0 1 0 N -100 -50 -200 -50
A -150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 100 -100 100
A -50 -50 50 1 1799 0 1 0 N 0 -50 -100 -50
A -50 100 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 100 0 100
A 50 -50 50 1 1799 0 1 0 N 100 -50 0 -50
A 50 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 100 100 100
A 150 -50 50 1 1799 0 1 0 N 200 -50 100 -50
A 150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 100 200 100
A 150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 100 200 100
X S1 1 300 100 100 L 60 60 1 1 P
X S2 2 300 -50 100 L 60 60 1 1 P
X PR1 3 -300 100 100 R 60 60 1 1 P
X PR2 4 -300 -50 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "C" 50 -100 50 H V L CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -100 -30 100 -30 N
P 2 0 1 10 -100 30 100 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5X2
#
DEF CONN_5X2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 300 60 H V C CNN
F1 "CONN_5X2" 0 0 50 V V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 6 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 8 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 9 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 10 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_7X2
#
DEF CONN_7X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 400 60 H V C CNN
F1 "CONN_7X2" 0 0 60 V V C CNN
DRAW
S -100 350 100 -350 0 1 0 N
X P1 1 -400 300 300 R 60 60 1 1 P I
X P2 2 400 300 300 L 60 60 1 1 P I
X P3 3 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X P4 4 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X P5 5 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X P6 6 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X P7 7 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X P8 8 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X 9 9 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X 10 10 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X 11 11 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X 12 12 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
X 13 13 -400 -300 300 R 60 60 1 1 P I
X 14 14 400 -300 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DMC2400
#
DEF DMC2400 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "DMC2400" 50 0 60 V V C CNN
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X S1 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 B
X G1 2 -400 0 150 R 50 50 1 1 I
X D2 3 -400 -100 150 R 50 50 1 1 B
X S2 4 400 -100 150 L 50 50 1 1 B
X G2 5 400 0 150 L 50 50 1 1 I
X D1 6 400 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIL-DEA
#
DEF FIL-DEA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "FIL-DEA" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X IN 1 -600 -150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 600 150 300 L 50 50 1 1 B
X GND 4 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIL-LP0603
#
DEF FIL-LP0603 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "FIL-LP0603" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X OUT 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -600 -150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X IN 4 600 150 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FILTER
#
DEF FILTER FB 0 40 Y N 1 F N
F0 "FB" 0 150 60 H V C CNN
F1 "FILTER" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 0 0 0 0 0 0 1 0 N 0 0 0 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
S -225 75 225 -50 0 1 0 N
X 1 1 -350 0 150 R 40 40 1 1 P
X 2 2 350 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-74HC04
#
DEF GSG-74HC04 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC04" 50 0 60 V V C CNN
DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X ~ 0 0 -650 300 U 50 50 1 1 W
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O
X 3A 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 3Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 4Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 5Y 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O
X 5A 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I
X 6Y 12 600 100 300 L 50 50 1 1 O
X 6A 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-DIODE-TVS-BI
#
DEF GSG-DIODE-TVS-BI D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "GSG-DIODE-TVS-BI" 0 -100 40 H V C CNN
$FPLIST
D?
SO*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 8 -20 50 0 30 0 -30 20 -50 20 -50 N
P 5 0 1 0 0 0 -100 50 -100 -50 0 0 0 0 F
P 5 0 1 0 0 0 100 50 100 -50 0 0 0 0 F
X A 1 -250 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 250 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-SMA-CONN
#
DEF GSG-SMA-CONN P 0 0 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 60 H V C CNN
F1 "GSG-SMA-CONN" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 100 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 -100 0 -500 0 -500 N
X RF 1 300 0 300 L 50 50 1 1 B
X GND 2 -300 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -300 -300 300 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -300 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 5 -300 -500 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
DRAW
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NCP699
#
DEF NCP699 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "NCP699" 0 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X VIN 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -400 0 150 R 50 50 1 1 W
X EN 3 -400 -100 150 R 50 50 1 1 I
X NC 4 400 -100 150 L 50 50 1 1 N
X VOUT 5 400 100 150 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PE4140
#
DEF PE4140 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "PE4140" 0 -250 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -300 0 1 0 N
X EP 0 250 -450 150 U 50 50 1 1 P
X IF1 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 O
X RF1 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 I
X RF2 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 I
X LO2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 I
X LO1 5 450 0 150 L 50 50 1 1 I
X IF2 6 450 100 150 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13350
#
DEF SKY13350 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "SKY13350" 0 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VCTL1 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 I
X OUT1 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 W
X OUT2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 B
X VCTL2 5 450 0 150 L 50 50 1 1 I
X INPUT 6 450 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13411
#
DEF SKY13411 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "SKY13411" 0 200 60 H V C CNN
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X GND 0 0 -550 300 U 50 50 1 1 W
X ANT2 1 -550 100 300 R 50 50 1 1 B
X V2 2 -550 0 300 R 50 50 1 1 I
X RX 3 -550 -100 300 R 50 50 1 1 B
X TX 4 550 -100 300 L 50 50 1 1 B
X V1 5 550 0 300 L 50 50 1 1 I
X ANT1 6 550 100 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TRF3765
#
DEF TRF3765 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "TRF3765" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
S -800 800 800 -800 0 1 0 N
X EP 0 600 -950 150 U 50 50 1 1 W
X GND_DIG 1 -950 350 150 R 50 50 1 1 W
X VCC_DIG 2 -950 250 150 R 50 50 1 1 W
X DATA 3 -950 150 150 R 50 50 1 1 I
X CLOCK 4 -950 50 150 R 50 50 1 1 I
X STROBE 5 -950 -50 150 R 50 50 1 1 I
X READBACK 6 -950 -150 150 R 50 50 1 1 O
X VCC_DIV 7 -950 -250 150 R 50 50 1 1 W
X GND_BUFF1 8 -950 -350 150 R 50 50 1 1 W
X LO1_OUTP 9 -350 -950 150 U 50 50 1 1 O
X LO1_OUTM 10 -250 -950 150 U 50 50 1 1 O
X VCC_TK 20 950 -50 150 L 50 50 1 1 W
X REF_IN 30 -150 950 150 D 50 50 1 1 I
X LO2_OUTM 11 -150 -950 150 U 50 50 1 1 O
X VCC_OSC 21 950 50 150 L 50 50 1 1 W
X GND 31 -250 950 150 D 50 50 1 1 W
X LO2_OUTP 12 -50 -950 150 U 50 50 1 1 O
X GND_OSC 22 950 150 150 L 50 50 1 1 W
X LD 32 -350 950 150 D 50 50 1 1 O
X LO3_OUTP 13 50 -950 150 U 50 50 1 1 O
X VTUNE_IN 23 950 250 150 L 50 50 1 1 I
X LO3_OUTM 14 150 -950 150 U 50 50 1 1 O
X VTUNE_REF 24 950 350 150 L 50 50 1 1 I
X LO4_OUTM 15 250 -950 150 U 50 50 1 1 O
X CP_REF 25 350 950 150 D 50 50 1 1 I
X LO4_OUTP 16 350 -950 150 U 50 50 1 1 O
X CP_OUT 26 250 950 150 D 50 50 1 1 O
X GND_BUFF2 17 950 -350 150 L 50 50 1 1 W
X VCC_CP 27 150 950 150 D 50 50 1 1 W
X EXTVCO_IN 18 950 -250 150 L 50 50 1 1 I
X VCC_PLL 28 50 950 150 D 50 50 1 1 W
X EXTVCO_CTRL 19 950 -150 150 L 50 50 1 1 O
X GND 29 -50 950 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library