hackrf/hardware/licorice/licorice-cache.lib
Michael Ossmann 62f6d396b9 fixed balun shorts
2012-08-27 11:57:10 -06:00

396 lines
9.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Mon Aug 27 11:49:57 2012
#encoding utf-8
#
# BALUN-B0310J50100AHF
#
DEF BALUN-B0310J50100AHF T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 200 70 H V C CNN
F1 "BALUN-B0310J50100AHF" 0 -150 70 H V C CNN
DRAW
A -150 -50 50 1 1799 0 1 0 N -100 -50 -200 -50
A -150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 100 -100 100
A -50 -50 50 1 1799 0 1 0 N 0 -50 -100 -50
A -50 100 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 100 0 100
A 50 -50 50 1 1799 0 1 0 N 100 -50 0 -50
A 50 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 100 100 100
A 150 -50 50 1 1799 0 1 0 N 200 -50 100 -50
A 150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 100 200 100
A 150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 100 200 100
X S1 1 300 100 100 L 60 60 1 1 P
X S2 2 300 -50 100 L 60 60 1 1 P
X PR1 3 -300 100 100 R 60 60 1 1 P
X PR2 4 -300 -50 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "C" 50 -100 50 H V L CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -100 -30 100 -30 N
P 2 0 1 10 -100 30 100 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5X2
#
DEF CONN_5X2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 300 60 H V C CNN
F1 "CONN_5X2" 0 0 50 V V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 6 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 8 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 9 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 10 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_7X2
#
DEF CONN_7X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 400 60 H V C CNN
F1 "CONN_7X2" 0 0 60 V V C CNN
DRAW
S -100 350 100 -350 0 1 0 N
X P1 1 -400 300 300 R 60 60 1 1 P I
X P2 2 400 300 300 L 60 60 1 1 P I
X P3 3 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X P4 4 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X P5 5 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X P6 6 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X P7 7 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X P8 8 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X 9 9 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X 10 10 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X 11 11 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X 12 12 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
X 13 13 -400 -300 300 R 60 60 1 1 P I
X 14 14 400 -300 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIL-DEA
#
DEF FIL-DEA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "FIL-DEA" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X IN 1 -600 -150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 600 150 300 L 50 50 1 1 B
X GND 4 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIL-LP0603
#
DEF FIL-LP0603 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "FIL-LP0603" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X OUT 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -600 -150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X IN 4 600 150 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-74HC04
#
DEF GSG-74HC04 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC04" 50 0 60 V V C CNN
DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X ~ 0 0 -650 300 U 50 50 1 1 W
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O
X 3A 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 3Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 4Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 5Y 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O
X 5A 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I
X 6Y 12 600 100 300 L 50 50 1 1 O
X 6A 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-74HC08
#
DEF GSG-74HC08 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC08" 50 0 60 V V C CNN
DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X ~ 0 0 -650 300 U 50 50 1 1 W
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1B 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 I
X 2B 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 3Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 3A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 3B 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 I
X 4Y 11 600 0 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I
X 4B 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-DIODE-TVS-BI
#
DEF GSG-DIODE-TVS-BI D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "GSG-DIODE-TVS-BI" 0 -100 40 H V C CNN
$FPLIST
D?
SO*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 8 -20 50 0 30 0 -30 20 -50 20 -50 N
P 5 0 1 0 0 0 -100 50 -100 -50 0 0 0 0 F
P 5 0 1 0 0 0 100 50 100 -50 0 0 0 0 F
X A 1 -250 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 250 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-SMA-CONN
#
DEF GSG-SMA-CONN P 0 0 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 60 H V C CNN
F1 "GSG-SMA-CONN" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 100 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 -100 0 -500 0 -500 N
X RF 1 300 0 300 L 50 50 1 1 B
X GND 2 -300 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -300 -300 300 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -300 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 5 -300 -500 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
DRAW
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MGA-81563
#
DEF MGA-81563 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "MGA-81563" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 0 N
X GND 1 -100 -450 150 U 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -450 150 U 50 50 1 1 W
X IN 3 100 -450 150 U 50 50 1 1 I
X GND 4 100 450 150 D 50 50 1 1 W
X GND 5 0 450 150 D 50 50 1 1 W
X OUT 6 -100 450 150 D 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOS_P
#
DEF MOS_P Q 0 40 Y N 1 F N
F0 "Q" 0 190 60 H V R CNN
F1 "MOS_P" 0 -180 60 H V R CNN
ALIAS MOSFET_P
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -100 -50 100 N
P 2 0 1 10 0 -150 0 150 N
P 2 0 1 8 30 0 0 0 N
P 2 0 1 0 100 -100 0 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 0 100 N
P 3 0 1 0 80 0 100 0 100 -100 N
P 5 0 1 8 30 40 30 -30 80 0 30 40 30 40 N
X D D 100 200 100 D 40 40 1 1 P
X G G -200 0 150 R 40 40 1 1 I
X S S 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RFFC5072
#
DEF RFFC5072 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "RFFC5072" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
S -850 850 850 -850 0 1 0 N
X EP 0 -1150 650 300 R 60 60 1 1 W
X ENBL/GPO5 1 -1150 350 300 R 50 50 1 1 B
X EXT_LO 2 -1150 250 300 R 50 50 1 1 I
X EXT_LO_DEC 3 -1150 150 300 R 50 50 1 1 P
X REXT 4 -1150 50 300 R 50 50 1 1 P
X ANA_VDD1 5 -1150 -50 300 R 50 50 1 1 W
X LFILT1 6 -1150 -150 300 R 50 50 1 1 O
X LFITLT2 7 -1150 -250 300 R 50 50 1 1 O
X LFILT3 8 -1150 -350 300 R 50 50 1 1 I
X MODE/GPO6 9 -350 -1150 300 U 50 50 1 1 B
X REF_IN 10 -250 -1150 300 U 50 50 1 1 I
X NC 20 1150 -50 300 L 50 50 1 1 N
X ENX 30 -150 1150 300 D 50 50 1 1 I
X NC 11 -150 -1150 300 U 50 50 1 1 N
X NC 21 1150 50 300 L 50 50 1 1 N
X SCLK 31 -250 1150 300 D 50 50 1 1 I
X TM 12 -50 -1150 300 U 50 50 1 1 W
X ANA_VDD2 22 1150 150 300 L 50 50 1 1 W
X SDATA 32 -350 1150 300 D 50 50 1 1 I
X NC 13 50 -1150 300 U 50 50 1 1 N
X MIX_IPP 23 1150 250 300 L 50 50 1 1 I
X NC 14 150 -1150 300 U 50 50 1 1 N
X MIX_IPN 24 1150 350 300 L 50 50 1 1 I
X GPO1/ADD1 15 250 -1150 300 U 50 50 1 1 B
X GPO3/FM 25 350 1150 300 D 50 50 1 1 B
X GPO2/ADD2 16 350 -1150 300 U 50 50 1 1 B
X GPO4/LD/DO 26 250 1150 300 D 50 50 1 1 B
X NC 17 1150 -350 300 L 50 50 1 1 N
X MIX_OPN 27 150 1150 300 D 50 50 1 1 O
X NC 18 1150 -250 300 L 50 50 1 1 N
X MIX_OPP 28 50 1150 300 D 50 50 1 1 O
X DIG_VDD 19 1150 -150 300 L 50 50 1 1 W
X RESETX 29 -50 1150 300 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13317
#
DEF SKY13317 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "SKY13317" 0 250 60 H V C CNN
DRAW
S -250 300 250 -300 0 1 0 N
X GND 0 0 -600 300 U 50 50 1 1 W
X RFC 1 -550 150 300 R 50 50 1 1 B
X NC 2 -550 50 300 R 50 50 1 1 N
X V1 3 -550 -50 300 R 50 50 1 1 I
X RF1 4 -550 -150 300 R 50 50 1 1 B
X RF2 5 550 -150 300 L 50 50 1 1 B
X V2 6 550 -50 300 L 50 50 1 1 I
X V3 7 550 50 300 L 50 50 1 1 I
X RF3 8 550 150 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13350
#
DEF SKY13350 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "SKY13350" 0 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VCTL1 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 I
X OUT1 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 W
X OUT2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 B
X VCTL2 5 450 0 150 L 50 50 1 1 I
X INPUT 6 450 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library