hackrf/hardware/kicad/hackrf.lib
Michael Ossmann 73493399f1 schematic symbols
2012-03-10 13:40:26 -07:00

123 lines
4.0 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sat 10 Mar 2012 01:38:38 PM MST
#encoding utf-8
#
# MAX2837
#
DEF MAX2837 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "MAX2837" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -1000 1000 1000 -1000 0 1 0 N
X EP 0 -1300 900 300 R 50 50 1 1 W
X VCCRXLNA 1 -1300 550 300 R 50 50 1 1 W
X GNDRXLNA 2 -1300 450 300 R 50 50 1 1 W
X B5 3 -1300 350 300 R 50 50 1 1 I
X RXRF+ 4 -1300 250 300 R 50 50 1 1 I
X RXRF- 5 -1300 150 300 R 50 50 1 1 I
X B4 6 -1300 50 300 R 50 50 1 1 I
X VCCTXPAD 7 -1300 -50 300 R 50 50 1 1 W
X B3 8 -1300 -150 300 R 50 50 1 1 I
X B2 9 -1300 -250 300 R 50 50 1 1 I
X TXRF+ 10 -1300 -350 300 R 50 50 1 1 O
X VCCDIG 20 150 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X CS 30 1300 -50 300 L 50 50 1 1 I
X RXHP 40 250 1300 300 D 50 50 1 1 I
X TXRF- 11 -1300 -450 300 R 50 50 1 1 O
X VCCCP 21 250 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X DIN 31 1300 50 300 L 50 50 1 1 I
X VCCRXFL 41 150 1300 300 D 50 50 1 1 W
X B1 12 -1300 -550 300 R 50 50 1 1 I
X GNDCP 22 350 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X RSSI 32 1300 150 300 L 50 50 1 1 O
X TXBBI- 42 50 1300 300 D 50 50 1 1 I
X VCCTXMX 13 -550 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X CPOUT+ 23 450 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X B7 33 1300 250 300 L 50 50 1 1 I
X TXBBI+ 43 -50 1300 300 D 50 50 1 1 I
X PABIAS 14 -450 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X CPOUT- 24 550 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X B6 34 1300 350 300 L 50 50 1 1 I
X TXBBQ+ 44 -150 1300 300 D 50 50 1 1 I
X SCLK 15 -350 -1300 300 U 50 50 1 1 I
X ENABLE 25 1300 -550 300 L 50 50 1 1 I
X RXBBQ- 35 1300 450 300 L 50 50 1 1 O
X TXBBQ- 45 -250 1300 300 D 50 50 1 1 I
X CLOCKOUT 16 -250 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X GNDVCO 26 1300 -450 300 L 50 50 1 1 W
X RXBBQ+ 36 1300 550 300 L 50 50 1 1 O
X VCCRXMX 46 -350 1300 300 D 50 50 1 1 W
X XTAL2 17 -150 -1300 300 U 50 50 1 1 I
X BYPASS 27 1300 -350 300 L 50 50 1 1 O
X RXBBI- 37 550 1300 300 D 50 50 1 1 O
X TXENABLE 47 -450 1300 300 D 50 50 1 1 I
X XTAL1 18 -50 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X VCCVCO 28 1300 -250 300 L 50 50 1 1 W
X RXBBI+ 38 450 1300 300 D 50 50 1 1 O
X RXENABLE 48 -550 1300 300 D 50 50 1 1 I
X VCCXTAL 19 50 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X DOUT 29 1300 -150 300 L 50 50 1 1 O
X VCCRXVGA 39 350 1300 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX5864
#
DEF MAX5864 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "MAX5864" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -900 900 900 -900 0 1 0 N
X EP 0 -1200 800 300 R 50 50 1 1 W
X REFP 1 -1200 550 300 R 50 50 1 1 O
X VDD 2 -1200 450 300 R 50 50 1 1 W
X IA+ 3 -1200 350 300 R 50 50 1 1 I
X IA- 4 -1200 250 300 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -1200 150 300 R 50 50 1 1 W
X CLK 6 -1200 50 300 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -1200 -50 300 R 50 50 1 1 W
X VDD 8 -1200 -150 300 R 50 50 1 1 W
X QA- 9 -1200 -250 300 R 50 50 1 1 I
X QA+ 10 -1200 -350 300 R 50 50 1 1 I
X DA5 20 150 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD7 30 1200 -50 300 L 50 50 1 1 I
X QD+ 40 250 1200 300 D 50 50 1 1 O
X VDD 11 -1200 -450 300 R 50 50 1 1 W
X DA6 21 250 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD8 31 1200 50 300 L 50 50 1 1 I
X QD- 41 150 1200 300 D 50 50 1 1 O
X GND 12 -1200 -550 300 R 50 50 1 1 W
X DA7 22 350 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD9 32 1200 150 300 L 50 50 1 1 I
X GND 42 50 1200 300 D 50 50 1 1 W
X DA0 13 -550 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD0 23 450 -1200 300 U 50 50 1 1 I
X VDD 33 1200 250 300 L 50 50 1 1 W
X VDD 43 -50 1200 300 D 50 50 1 1 W
X DA1 14 -450 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD1 24 550 -1200 300 U 50 50 1 1 I
X DIN 34 1200 350 300 L 50 50 1 1 I
X ID- 44 -150 1200 300 D 50 50 1 1 O
X DA2 15 -350 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD2 25 1200 -550 300 L 50 50 1 1 I
X SCLK 35 1200 450 300 L 50 50 1 1 I
X ID+ 45 -250 1200 300 D 50 50 1 1 O
X DA3 16 -250 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD3 26 1200 -450 300 L 50 50 1 1 I
X CS 36 1200 550 300 L 50 50 1 1 I
X REFIN 46 -350 1200 300 D 50 50 1 1 I
X OGND 17 -150 -1200 300 U 50 50 1 1 W
X DD4 27 1200 -350 300 L 50 50 1 1 I
X GND 37 550 1200 300 D 50 50 1 1 W
X COM 47 -450 1200 300 D 50 50 1 1 O
X OVDD 18 -50 -1200 300 U 50 50 1 1 W
X DD5 28 1200 -250 300 L 50 50 1 1 I
X NC 38 450 1200 300 D 50 50 1 1 N
X REFN 48 -550 1200 300 D 50 50 1 1 O
X DA4 19 50 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD6 29 1200 -150 300 L 50 50 1 1 I
X VDD 39 350 1200 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library