hackrf/hardware/lemondrop/lemondrop-cache.lib
2012-03-11 10:42:28 -06:00

245 lines
6.6 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sun 11 Mar 2012 10:41:39 AM MDT
#encoding utf-8
#
# BALUN
#
DEF BALUN T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
F1 "BALUN" 0 -300 70 H V C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X S1 1 400 -200 300 L 60 60 1 1 P
X S2 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P
X PR2 3 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P
X PR1 4 -400 200 300 R 60 60 1 1 P
X PM 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "C" 50 -100 50 H V L CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -100 -30 100 -30 N
P 2 0 1 10 -100 30 100 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-SMA-CONN
#
DEF GSG-SMA-CONN P 0 0 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 60 H V C CNN
F1 "GSG-SMA-CONN" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 100 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 -100 0 -500 0 -500 N
X RF 1 300 0 300 L 50 50 1 1 B
X GND 2 -300 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -300 -300 300 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -300 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 5 -300 -500 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
DRAW
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX2837
#
DEF MAX2837 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "MAX2837" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -1000 1000 1000 -1000 0 1 0 N
X EP 0 -1300 900 300 R 50 50 1 1 W
X VCCRXLNA 1 -1300 550 300 R 50 50 1 1 W
X GNDRXLNA 2 -1300 450 300 R 50 50 1 1 W
X B5 3 -1300 350 300 R 50 50 1 1 I
X RXRF+ 4 -1300 250 300 R 50 50 1 1 I
X RXRF- 5 -1300 150 300 R 50 50 1 1 I
X B4 6 -1300 50 300 R 50 50 1 1 I
X VCCTXPAD 7 -1300 -50 300 R 50 50 1 1 W
X B3 8 -1300 -150 300 R 50 50 1 1 I
X B2 9 -1300 -250 300 R 50 50 1 1 I
X TXRF+ 10 -1300 -350 300 R 50 50 1 1 O
X VCCDIG 20 150 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X CS 30 1300 -50 300 L 50 50 1 1 I
X RXHP 40 250 1300 300 D 50 50 1 1 I
X TXRF- 11 -1300 -450 300 R 50 50 1 1 O
X VCCCP 21 250 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X DIN 31 1300 50 300 L 50 50 1 1 I
X VCCRXFL 41 150 1300 300 D 50 50 1 1 W
X B1 12 -1300 -550 300 R 50 50 1 1 I
X GNDCP 22 350 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X RSSI 32 1300 150 300 L 50 50 1 1 O
X TXBBI- 42 50 1300 300 D 50 50 1 1 I
X VCCTXMX 13 -550 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X CPOUT+ 23 450 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X B7 33 1300 250 300 L 50 50 1 1 I
X TXBBI+ 43 -50 1300 300 D 50 50 1 1 I
X PABIAS 14 -450 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X CPOUT- 24 550 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X B6 34 1300 350 300 L 50 50 1 1 I
X TXBBQ+ 44 -150 1300 300 D 50 50 1 1 I
X SCLK 15 -350 -1300 300 U 50 50 1 1 I
X ENABLE 25 1300 -550 300 L 50 50 1 1 I
X RXBBQ- 35 1300 450 300 L 50 50 1 1 O
X TXBBQ- 45 -250 1300 300 D 50 50 1 1 I
X CLOCKOUT 16 -250 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X GNDVCO 26 1300 -450 300 L 50 50 1 1 W
X RXBBQ+ 36 1300 550 300 L 50 50 1 1 O
X VCCRXMX 46 -350 1300 300 D 50 50 1 1 W
X XTAL2 17 -150 -1300 300 U 50 50 1 1 I
X BYPASS 27 1300 -350 300 L 50 50 1 1 O
X RXBBI- 37 550 1300 300 D 50 50 1 1 O
X TXENABLE 47 -450 1300 300 D 50 50 1 1 I
X XTAL1 18 -50 -1300 300 U 50 50 1 1 O
X VCCVCO 28 1300 -250 300 L 50 50 1 1 W
X RXBBI+ 38 450 1300 300 D 50 50 1 1 O
X RXENABLE 48 -550 1300 300 D 50 50 1 1 I
X VCCXTAL 19 50 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X DOUT 29 1300 -150 300 L 50 50 1 1 O
X VCCRXVGA 39 350 1300 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX5864
#
DEF MAX5864 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "MAX5864" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -900 900 900 -900 0 1 0 N
X EP 0 -1200 800 300 R 50 50 1 1 W
X REFP 1 -1200 550 300 R 50 50 1 1 O
X VDD 2 -1200 450 300 R 50 50 1 1 W
X IA+ 3 -1200 350 300 R 50 50 1 1 I
X IA- 4 -1200 250 300 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -1200 150 300 R 50 50 1 1 W
X CLK 6 -1200 50 300 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -1200 -50 300 R 50 50 1 1 W
X VDD 8 -1200 -150 300 R 50 50 1 1 W
X QA- 9 -1200 -250 300 R 50 50 1 1 I
X QA+ 10 -1200 -350 300 R 50 50 1 1 I
X DA5 20 150 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD7 30 1200 -50 300 L 50 50 1 1 I
X QD+ 40 250 1200 300 D 50 50 1 1 O
X VDD 11 -1200 -450 300 R 50 50 1 1 W
X DA6 21 250 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD8 31 1200 50 300 L 50 50 1 1 I
X QD- 41 150 1200 300 D 50 50 1 1 O
X GND 12 -1200 -550 300 R 50 50 1 1 W
X DA7 22 350 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD9 32 1200 150 300 L 50 50 1 1 I
X GND 42 50 1200 300 D 50 50 1 1 W
X DA0 13 -550 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD0 23 450 -1200 300 U 50 50 1 1 I
X VDD 33 1200 250 300 L 50 50 1 1 W
X VDD 43 -50 1200 300 D 50 50 1 1 W
X DA1 14 -450 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD1 24 550 -1200 300 U 50 50 1 1 I
X DIN 34 1200 350 300 L 50 50 1 1 I
X ID- 44 -150 1200 300 D 50 50 1 1 O
X DA2 15 -350 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD2 25 1200 -550 300 L 50 50 1 1 I
X SCLK 35 1200 450 300 L 50 50 1 1 I
X ID+ 45 -250 1200 300 D 50 50 1 1 O
X DA3 16 -250 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD3 26 1200 -450 300 L 50 50 1 1 I
X CS 36 1200 550 300 L 50 50 1 1 I
X REFIN 46 -350 1200 300 D 50 50 1 1 I
X OGND 17 -150 -1200 300 U 50 50 1 1 W
X DD4 27 1200 -350 300 L 50 50 1 1 I
X GND 37 550 1200 300 D 50 50 1 1 W
X COM 47 -450 1200 300 D 50 50 1 1 O
X OVDD 18 -50 -1200 300 U 50 50 1 1 W
X DD5 28 1200 -250 300 L 50 50 1 1 I
X NC 38 450 1200 300 D 50 50 1 1 N
X REFN 48 -550 1200 300 D 50 50 1 1 O
X DA4 19 50 -1200 300 U 50 50 1 1 O
X DD6 29 1200 -150 300 L 50 50 1 1 I
X VDD 39 350 1200 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library