hackrf/hardware/lollipop/lollipop-cache.lib
2012-04-22 22:13:41 -06:00

116 lines
2.9 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sun Apr 22 22:13:19 2012
#encoding utf-8
#
# BALUN
#
DEF BALUN T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
F1 "BALUN" 0 -300 70 H V C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X S1 1 400 -200 300 L 60 60 1 1 P
X S2 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P
X PR2 3 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P
X PR1 4 -400 200 300 R 60 60 1 1 P
X PM 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIL-DEA
#
DEF FIL-DEA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "FIL-DEA" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X IN 1 -600 -150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 600 150 300 L 50 50 1 1 B
X GND 4 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIL-LP0603
#
DEF FIL-LP0603 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "FIL-LP0603" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X IN 1 600 150 300 L 50 50 1 1 B
X OUT 2 -600 150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -600 -150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 4 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GSG-SMA-CONN
#
DEF GSG-SMA-CONN P 0 0 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 60 H V C CNN
F1 "GSG-SMA-CONN" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 100 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 -100 0 -500 0 -500 N
X RF 1 300 0 300 L 50 50 1 1 B
X GND 2 -300 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -300 -300 300 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -300 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 5 -300 -500 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13317
#
DEF SKY13317 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "SKY13317" 0 250 60 H V C CNN
DRAW
S -250 300 250 -300 0 1 0 N
X GND 0 0 -600 300 U 50 50 1 1 W
X RFC 1 -550 150 300 R 50 50 1 1 B
X NC 2 -550 50 300 R 50 50 1 1 N
X V1 3 -550 -50 300 R 50 50 1 1 I
X RF1 4 -550 -150 300 R 50 50 1 1 B
X RF2 5 550 -150 300 L 50 50 1 1 B
X V2 6 550 -50 300 L 50 50 1 1 I
X V3 7 550 50 300 L 50 50 1 1 I
X RF3 8 550 150 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13351
#
DEF SKY13351 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "SKY13351" 0 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X OUT1 1 -600 100 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -600 0 300 R 50 50 1 1 W
X OUT2 3 -600 -100 300 R 50 50 1 1 B
X VCTL2 4 600 -100 300 L 50 50 1 1 I
X INPUT 5 600 0 300 L 50 50 1 1 B
X VCTL1 6 600 100 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library