hackrf/hardware/hackrf-one/hackrf-one-cache.lib
Taylor Streetman 091ac839b7 HackRF One: Update documentation
Update date codes
Move NT3 on silkscreen
Add VBUSCTRL note to .sch
2021-09-28 10:12:28 -06:00

1390 lines
39 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x01
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -50 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x08_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x08_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x08_Odd_Even" 50 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 150 -450 1 1 10 f
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even" 50 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 450 150 -550 1 1 10 f
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x11_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x11_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 600 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x11_Odd_Even" 50 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 550 150 -550 1 1 10 f
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 700 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even" 50 -700 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -595 0 -605 1 1 6 N
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 605 0 595 1 1 6 N
S -50 650 150 -650 1 1 10 f
S 150 -595 100 -605 1 1 6 N
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
S 150 605 100 595 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_23 23 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_24 24 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_25 25 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_26 26 300 -600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Ferrite_Bead_Small
#
DEF Device_Ferrite_Bead_Small FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" 75 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Ferrite_Bead_Small" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -31 N
P 2 0 1 0 0 35 0 51 N
P 5 0 1 0 -72 11 -44 59 72 -8 44 -56 -72 11 N
X ~ 1 0 100 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Net-Tie_2
#
DEF Device_Net-Tie_2 NT 0 0 N N 1 F N
F0 "NT" 0 50 50 H V C CNN
F1 "Device_Net-Tie_2" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Net*Tie*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 0 50 0 N
X 1 1 -100 0 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PMOS_GSD
#
DEF Device_Q_PMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# gsg-symbols_SKY13453
#
DEF gsg-symbols_SKY13453 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "gsg-symbols_SKY13453" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VDD 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 W
X RF1 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 W
X RF2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 B
X VCTL 5 450 0 150 L 50 50 1 1 I
X RFC 6 450 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_BALUN
#
DEF hackrf_BALUN T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
F1 "hackrf_BALUN" 0 -300 70 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X S1 1 400 -200 300 L 60 60 1 1 P
X S2 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P
X PR1 3 -400 200 300 R 60 60 1 1 P
X PR2 4 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P
X PM 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_BALUN-B0310J50100AHF
#
DEF hackrf_BALUN-B0310J50100AHF T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 200 70 H V C CNN
F1 "hackrf_BALUN-B0310J50100AHF" 0 -150 70 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -150 -50 50 1 1799 0 1 0 N -100 -50 -200 -50
A -150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 100 -100 100
A -50 -50 50 1 1799 0 1 0 N 0 -50 -100 -50
A -50 100 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 100 0 100
A 50 -50 50 1 1799 0 1 0 N 100 -50 0 -50
A 50 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 100 100 100
A 150 -50 50 1 1799 0 1 0 N 200 -50 100 -50
A 150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 100 200 100
A 150 100 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 100 200 100
X S1 1 300 100 100 L 60 60 1 1 P
X S2 2 300 -50 100 L 60 60 1 1 P
X PR1 3 -300 100 100 R 60 60 1 1 P
X PR2 4 -300 -50 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_FIL-DEA
#
DEF hackrf_FIL-DEA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "hackrf_FIL-DEA" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X IN 1 -600 -150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 600 150 300 L 50 50 1 1 B
X GND 4 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_FIL-LP0603
#
DEF hackrf_FIL-LP0603 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "hackrf_FIL-LP0603" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X OUT 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -600 -150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 600 -150 300 L 50 50 1 1 W
X IN 4 600 150 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_GSG-DIODE-TVS-BI
#
DEF hackrf_GSG-DIODE-TVS-BI D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "hackrf_GSG-DIODE-TVS-BI" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
SO*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 8 -20 50 0 30 0 -30 20 -50 20 -50 N
P 5 0 1 0 0 0 -100 50 -100 -50 0 0 0 0 F
P 5 0 1 0 0 0 100 50 100 -50 0 0 0 0 F
X A 1 -250 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 250 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_GSG-RF-CONN
#
DEF hackrf_GSG-RF-CONN P 0 0 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 60 H V C CNN
F1 "hackrf_GSG-RF-CONN" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 100 0 1 0 N
X RF 1 300 0 300 L 50 50 1 1 B
X GND 2 0 -400 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_GSG-USB-MICRO-B-SHIELDED
#
DEF hackrf_GSG-USB-MICRO-B-SHIELDED J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 150 300 60 H V C CNN
F1 "hackrf_GSG-USB-MICRO-B-SHIELDED" 400 0 60 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 350 -250 -50 -250 -50 250 350 250 N
X SHIELD 0 250 -450 200 U 50 50 1 1 P
X VBUS 1 -250 200 200 R 50 50 1 1 w
X D- 2 -250 100 200 R 50 50 1 1 B
X D+ 3 -250 0 200 R 50 50 1 1 B
X ID 4 -250 -100 200 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -250 -200 200 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hackrf_GSG-XC2C64A-7VQG100C
#
DEF hackrf_GSG-XC2C64A-7VQG100C U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "hackrf_GSG-XC2C64A-7VQG100C" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -1700 1700 1700 -1700 0 1 0 N
X BANK2F1M12 1 -2000 1200 300 R 50 50 1 1 B
X BANK2F1M4 10 -2000 300 300 R 50 50 1 1 B
X GND 100 -1200 2000 300 D 50 50 1 1 W
X BANK2F1M3 11 -2000 200 300 R 50 50 1 1 B
X BANK2F1M2 12 -2000 100 300 R 50 50 1 1 B
X BANK2F1M1 13 -2000 0 300 R 50 50 1 1 B
X BANK1F2M1 14 -2000 -100 300 R 50 50 1 1 B
X BANK1F2M2 15 -2000 -200 300 R 50 50 1 1 B
X BANK1F2M3 16 -2000 -300 300 R 50 50 1 1 B
