fixed some input/output designations on schematic symbols

This commit is contained in:
Michael Ossmann
2012-05-17 17:21:42 -06:00
parent 95297b6226
commit 2eebe1c6a4
4 changed files with 274 additions and 434 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Thu May 17 11:03:06 2012 EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Thu May 17 17:20:39 2012
# #
$CMP GSG-DIODE-TVS-BI $CMP GSG-DIODE-TVS-BI
D Diode zener D Diode zener

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Thu May 17 11:03:06 2012 EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Thu May 17 17:20:39 2012
#encoding utf-8 #encoding utf-8
# #
# BALUN # BALUN
@ -133,19 +133,19 @@ F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC04" 50 0 60 V V C CNN F1 "GSG-74HC04" 50 0 60 V V C CNN
DRAW DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 O X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I X 1Y 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I X 2A 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O X 2Y 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O
X 3A 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I X 3A 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 3Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 I X 3Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 4Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 I X 4Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I X 4A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 5Y 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O X 5Y 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O
X 5A 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I X 5A 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I
X 6Y 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I X 6Y 12 600 100 300 L 50 50 1 1 O
X 6A 13 600 200 300 L 50 50 1 1 O X 6A 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
@ -157,19 +157,19 @@ F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC08" 50 0 60 V V C CNN F1 "GSG-74HC08" 50 0 60 V V C CNN
DRAW DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 O X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1B 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I X 1B 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I X 1Y 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O X 2A 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 I
X 2B 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I X 2B 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 I X 2Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 3Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 I X 3Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 3A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I X 3A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 3B 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O X 3B 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 I
X 4Y 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I X 4Y 11 600 0 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I X 4A 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I
X 4B 13 600 200 300 L 50 50 1 1 O X 4B 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Thu May 17 16:42:16 2012 EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Thu May 17 17:21:13 2012
#encoding utf-8 #encoding utf-8
# #
# BALUN # BALUN
@ -191,19 +191,19 @@ F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC04" 50 0 60 V V C CNN F1 "GSG-74HC04" 50 0 60 V V C CNN
DRAW DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 O X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I X 1Y 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I X 2A 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O X 2Y 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O
X 3A 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I X 3A 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 3Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 I X 3Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 4Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 I X 4Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I X 4A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 5Y 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O X 5Y 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O
X 5A 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I X 5A 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I
X 6Y 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I X 6Y 12 600 100 300 L 50 50 1 1 O
X 6A 13 600 200 300 L 50 50 1 1 O X 6A 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
@ -215,19 +215,19 @@ F0 "U" -50 0 60 V V C CNN
F1 "GSG-74HC08" 50 0 60 V V C CNN F1 "GSG-74HC08" 50 0 60 V V C CNN
DRAW DRAW
S -300 350 300 -350 0 1 0 N S -300 350 300 -350 0 1 0 N
X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 O X 1A 1 -600 300 300 R 50 50 1 1 I
X 1B 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I X 1B 2 -600 200 300 R 50 50 1 1 I
X 1Y 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 I X 1Y 3 -600 100 300 R 50 50 1 1 O
X 2A 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 O X 2A 4 -600 0 300 R 50 50 1 1 I
X 2B 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I X 2B 5 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X 2Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 I X 2Y 6 -600 -200 300 R 50 50 1 1 O
X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W X GND 7 -600 -300 300 R 50 50 1 1 W
X 3Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 I X 3Y 8 600 -300 300 L 50 50 1 1 O
X 3A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I X 3A 9 600 -200 300 L 50 50 1 1 I
X 3B 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 O X 3B 10 600 -100 300 L 50 50 1 1 I
X 4Y 11 600 0 300 L 50 50 1 1 I X 4Y 11 600 0 300 L 50 50 1 1 O
X 4A 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I X 4A 12 600 100 300 L 50 50 1 1 I
X 4B 13 600 200 300 L 50 50 1 1 O X 4B 13 600 200 300 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W X VCC 14 600 300 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF

File diff suppressed because it is too large Load Diff